Inline Gelöster Ozonsensor für Abwasseranwendungen
Der ELP-200 ist ein kompakter Ozonanalysator für gelöstes Ozon, der speziell für Abwasseranwendungen entwickelt wurde. Mit fortschrittlicher polarografischer Sensortechnologie und Dreielektrodenkonfiguration misst er gelöstes Ozon durch eine gasdurchlässige Membran, die von Restchlor, gelösten organischen Substanzen oder Metallionen unbeeinflusst bleibt. Ideal für Kläranlagen, die zuverlässige Ozonüberwachung unter anspruchsvollen Wasserbedingungen benötigen.

Zurück zu: O3-Abwassersensor
| Beschreibung | Metrisch | Kaiserlich | |
|---|---|---|---|
| 1 | Modellname | ELP-200: Ozonsensor für Abwasserbehandlung | Acniti | ELP-200: Ozonsensor für Abwasserbehandlung | Acniti |
| 2 | Modellnummer | ELP-200 | ELP-200 |
| 3 | Technologie | Polarographic | Polarographic |
| Flüssigkeit | Metrisch | Kaiserlich | |
| 4 | Mindestdurchfluss / Minute | 0.5 Liter | 0.1 Gallone |
| 5 | Maximaler Durchfluss / Minute | 1.0 Liter | 0.3 Gallone |
| 6 | Mindestdurchfluss / Stunde | 30 Liter | 7.9 Gallone |
| 7 | Maximaler Durchfluss / Stunde | 60 Liter | 16 Gallone |
| 8 | Wassertemperatur Minimum | 5 ℃ | 41 ℉ |
| 9 | Wassertemperatur maximal | 30 ℃ | 86 ℉ |
| Umgebung | Metrisch | Kaiserlich | |
| 10 | Minimale Umgebungstemperatur | 5 ℃ | 41 ℉ |
| 11 | Maximale Umgebungstemperatur | 40 ℃ | 104 ℉ |
| 12 | Relative Luftfeuchtigkeit Minimum | 0 % | 0 % |
| 13 | Relative Luftfeuchtigkeit maximal | 90 % | 90 % |
| Elektrisch | Metrisch | Kaiserlich | |
| 14 | Einheit Phase Ø Spannung | AC 100~240V 50/60Hz | AC 100~240V 50/60Hz |
| 15 | Stromverbrauch der Einheit | 5 VA | 5 VA |
| Verbindungen | Metrisch | Kaiserlich | |
| 16 | Wassereinlass | Fitting straight tightening joint stainless steel | Fitting straight tightening joint stainless steel |
| Abmessungen & Gewicht | Metrisch | Kaiserlich | |
| 17 | Abm. (B) x (T) x (H) | 125 x 81 x 560 mm | 4.9 x 3.2 x 22.0 Zoll |
| 18 | HS-Code | 9027-9090 | 9027-9090 |
| Bemerkungen | |||
| 19 | Andere Bemerkungen | ||
Zurück zu: O3-Abwassersensor






